Temporada 49, TBS Distrito - Regular
domingo, 05 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
102

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
107
Marcador 1C 2C 3C 4C 1 TE 2 TE
CMB 23 24 21 17 6 11
CRB 24 18 23 20 6 16
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 47.6 12 - 21 0.57 11 - 17 0.65 1 - 4 0.25 8 - 8 1 2 - 4 6 3 2 1 5 2 10 -5 31 33
RICHARD BAUTISTA Center 39.88 5 - 15 0.33 2 - 4 0.5 3 - 11 0.27 1 - 2 0.5 1 - 6 7 11 1 0 4 4 2 1 18 14
GERARDO SUERO (C) unknown 39.03 7 - 15 0.47 6 - 10 0.6 1 - 5 0.2 2 - 2 1 1 - 5 6 5 0 1 5 1 3 4 16 17
TONY FARMER (R) unknown 20.5 4 - 8 0.5 3 - 6 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 9 10 0 0 1 2 5 1 1 14 9
EMMITT WILLIAMS (R) unknown 34.88 5 - 13 0.38 5 - 11 0.45 0 - 2 0 0 - 1 0 2 - 5 7 0 1 1 1 1 2 -7 9 10
Banca
LUIS FELIZ Point Forward 9.73 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 0 1 0 5 1 1 3 2
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 21.17 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 1 2 0 -14 1 2
GREGORY ADON unknown 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
DANILO NUÑEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAMIL PAULINO Point Guard 29.8 6 - 7 0.86 6 - 7 0.86 0 - 0 0 3 - 4 0.75 4 - 2 6 2 0 1 0 4 5 -3 22 15
BRAYAN MARTINEZ Swingman 7.07 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
EDUARDO PEREYRA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Local 249.99 40 - 84 0.476 34 - 57 0.596 6 - 27 0.222 16 - 19 0.842 15 - 33 48 22 4 6 19 24 24 -25 116 102
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Bryan Ramirez (u-25) Center 40.42 5 - 18 0.28 3 - 11 0.27 2 - 7 0.29 4 - 4 1 1 - 2 3 8 1 1 4 4 3 12 12 16
EUSEBIO SUERO unknown 45.45 5 - 13 0.38 1 - 3 0.33 4 - 10 0.4 6 - 6 1 1 - 2 3 3 1 1 1 2 3 8 19 20
YEISON RIVERA Stretch Forward 35.67 4 - 11 0.36 3 - 4 0.75 1 - 7 0.14 0 - 0 0 0 - 3 3 6 4 1 0 4 3 10 16 9
AUSTIN TRICE (R) unknown 27.75 4 - 8 0.5 4 - 8 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 3 - 7 10 1 0 0 0 1 2 1 15 9
JONATHAN ARAUJO (R) unknown 35.42 4 - 14 0.29 2 - 9 0.22 2 - 5 0.4 6 - 8 0.75 5 - 7 12 1 2 1 4 5 6 4 16 16
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 8.73 2 - 3 0.67 2 - 2 1 0 - 1 0 2 - 2 1 1 - 3 4 1 0 0 0 4 1 -10 10 6
LUIS LOPEZ unknown 3.47 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -8 -2 0
ROBERTO TAMAREZ unknown 15.8 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 2 0 0 1 1 1 4 2
KELVIN FULCAR unknown 3.77 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
ANGEL CHALA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIONEL FIGUEROA unknown 33.53 11 - 15 0.73 11 - 13 0.85 0 - 2 0 7 - 8 0.88 2 - 2 4 2 3 1 0 2 5 2 34 29
JOSE RODRIGUEZ Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 1 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 250.01 36 - 86 0.419 27 - 54 0.500 9 - 32 0.281 26 - 30 0.867 18 - 28 46 23 13 5 11 25 24 25 129 107