Temporada 49, TBS Distrito - Regular
domingo, 05 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Los Prados

Distrito Nacional
82

Club San Lazaro

Distrito Nacional
100
Marcador 1C 2C 3C 4C
PRA 19 24 25 14
CSL 19 28 27 26
Club Los Prados
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
EDDY MERCEDES (C) unknown 26.1 7 - 16 0.44 7 - 13 0.54 0 - 3 0 0 - 4 0 1 - 1 2 2 0 0 1 4 3 -13 4 14
WILLIAM CRUZ unknown 38.45 2 - 7 0.29 1 - 2 0.5 1 - 5 0.2 2 - 4 0.5 0 - 6 6 9 2 0 2 3 5 -17 15 7
FRANCIS FITZGERALD (R) unknown 37.97 7 - 17 0.41 6 - 11 0.55 1 - 6 0.17 4 - 4 1 3 - 8 11 7 5 0 1 2 2 -17 31 19
KELVIN RAMIREZ unknown 31.68 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 3 5 1 1 2 4 4 1 -8 2 0
ANGEL MATIAS (R) unknown 34.25 14 - 23 0.61 12 - 18 0.67 2 - 5 0.4 4 - 7 0.57 4 - 4 8 2 0 0 2 4 6 -15 30 34
Banca
CARLOS PEREZ Combo Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAUSTO TATIS unknown 10.18 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 3 0 2 - 2 1 0 - 3 3 1 0 0 0 2 0 -6 3 2
JULIO PHIPPS unknown 8.92 0 - 4 0 0 - 1 0 0 - 3 0 1 - 2 0.5 2 - 1 3 2 1 0 1 1 1 -5 1 1
JEFFRY HERNANDEZ unknown 3.68 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 0 2 1 1 0 1 1 1 -3 3 2
JAYVIAN DE LA CRUZ unknown 6.68 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 2 0 -3 2 3
JOAN DURAN Center 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENYER CAMILO unknown 2.08 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 199.99 32 - 79 0.405 27 - 50 0.540 5 - 29 0.172 13 - 24 0.542 15 - 28 43 26 10 2 12 24 19 -90 93 82
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VICTOR LIZ (R) Swingman 31.72 8 - 20 0.4 5 - 9 0.56 3 - 11 0.27 5 - 5 1 1 - 4 5 3 1 0 2 2 5 16 19 24
ANDERSON GARCIA (R) unknown 31.65 4 - 5 0.8 3 - 4 0.75 1 - 1 1 6 - 7 0.86 1 - 10 11 5 1 1 4 1 7 12 27 15
LEWIS DUARTE unknown 22.03 1 - 7 0.14 0 - 3 0 1 - 4 0.25 4 - 8 0.5 2 - 3 5 0 0 0 1 2 5 2 1 7
JORDAN GERONIMO unknown 16.72 3 - 4 0.75 1 - 2 0.5 2 - 2 1 0 - 2 0 2 - 1 3 3 2 1 1 2 2 12 13 8
EDGAR TEJEDA (C) unknown 25.42 5 - 8 0.62 3 - 4 0.75 2 - 4 0.5 1 - 1 1 1 - 5 6 8 2 0 0 4 1 24 26 13
Banca
ADONNECY BRAMAH unknown 21.32 5 - 7 0.71 5 - 6 0.83 0 - 1 0 2 - 4 0.5 2 - 2 4 2 0 0 0 2 2 15 14 12
ERICK MERAN unknown 3.4 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0
GERALD ABREU unknown 7.7 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5
RANDY BAUTISTA unknown 13.77 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 3 4 6 2 0 2 2 1 -4 9 3
ANDERSON MIRAMBEAUX unknown 8.47 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 2 3 0 -3 -5 0
YEICKSON MONTERO unknown 15.38 5 - 7 0.71 4 - 5 0.8 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 5 7 0 0 0 0 1 0 12 16 11
JEFFERSON MONTERO Stretch Forward 2.43 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 200.01 35 - 72 0.486 24 - 42 0.571 11 - 30 0.367 19 - 29 0.655 15 - 38 53 28 8 2 15 20 24 90 129 100