| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C | 1 TE |
|---|---|---|---|---|---|
| CAO | 17 | 14 | 21 | 33 | 5 |
| CLM | 27 | 19 | 22 | 17 | 14 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL PEREZ (C) | Bigman | 34.27 | 9 - 18 | 0.5 | 7 - 16 | 0.44 | 2 - 2 | 1 | 3 - 4 | 0.75 | 5 - 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | -14 | 22 | 23 |
| YEFRI BRITO | Combo Guard | 17.12 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -23 | -3 | 0 |
| ANDERSON MIRAMBEUX (R) | unknown | 41.95 | 8 - 16 | 0.5 | 7 - 13 | 0.54 | 1 - 3 | 0.33 | 4 - 7 | 0.57 | 6 - 8 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 | 30 | 21 |
| DAVID PEGUERO (R) | Combo Guard | 42.68 | 8 - 13 | 0.62 | 6 - 8 | 0.75 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -6 | 22 | 20 |
| JEFFERSON MONTERO | Stretch Forward | 36.33 | 3 - 13 | 0.23 | 3 - 10 | 0.3 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 4 | 6 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| DARLIN OLIVO | Center | 2.65 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| JUAN CRUZ | unknown | 20.68 | 3 - 9 | 0.33 | 1 - 5 | 0.2 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | 8 |
| YOHAN APONTE | unknown | 11.98 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| ROBINSON ROSARIO | unknown | 1.8 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| BRIAN BEATO | Power Forward | 11.67 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| STIVEN PERDOMO | Point Forward | 3.87 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 3 |
| RUBEN BATISTA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales - Local | 225 | 36 - 89 | 0.404 | 28 - 61 | 0.459 | 8 - 28 | 0.286 | 10 - 19 | 0.526 | 15 - 33 | 48 | 14 | 6 | 3 | 8 | 18 | 13 | -45 | 91 | 90 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ANGEL MORILLO | unknown | 30.57 | 7 - 10 | 0.7 | 7 - 9 | 0.78 | 0 - 1 | 0 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| YASUEL BATISTA | unknown | 18 | 4 - 8 | 0.5 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| BRYAN LUCIANO | unknown | 41.35 | 6 - 15 | 0.4 | 4 - 8 | 0.5 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 2 | 1 | 2 - 11 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | 16 |
| ELIEZER VALDEZ (R) | unknown | 17.88 | 0 - 5 | 0 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| JOSE ALBERTO LIRIANO | unknown | 31.63 | 9 - 19 | 0.47 | 5 - 11 | 0.45 | 4 - 8 | 0.5 | 5 - 6 | 0.83 | 2 - 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 23 | 27 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| FELIZ MELENCIANO | unknown | 2.07 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELVIN VALERA (C) | unknown | 2.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ANGEL ARIAS | Combo Forward | 7.98 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ANDY AQUINO | Point Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILLY BATISTA | Guard-Forward | 17.82 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 2 | 0 | 3 - 3 | 1 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 19 | 12 |
| ROBERT DE JESUS (R) | Combo Forward | 28.42 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 3 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| BEMIL FAOKNER | unknown | 26.68 | 3 - 7 | 0.43 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 7 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales - Visitante | 225 | 37 - 77 | 0.481 | 27 - 52 | 0.519 | 10 - 25 | 0.400 | 15 - 24 | 0.625 | 10 - 43 | 53 | 18 | 7 | 5 | 12 | 13 | 18 | 45 | 121 | 99 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.