| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| TRE | 17 | 13 | 22 | 28 |
| CAO | 20 | 18 | 31 | 16 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY MERCEDES (R) | unknown | 30.17 | 5 - 9 | 0.56 | 5 - 8 | 0.62 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | -12 | 9 | 11 |
| MIGUEL ANGEL CARMONA (C) | unknown | 28.62 | 5 - 14 | 0.36 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 8 | 0.25 | 6 - 8 | 0.75 | 2 - 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | 14 | 18 |
| KELVIN FULCAR | Point Guard | 30.52 | 2 - 12 | 0.17 | 2 - 10 | 0.2 | 0 - 2 | 0 | 5 - 6 | 0.83 | 8 - 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -8 | 18 | 9 |
| ROBIN PEREZ | Small Forward | 3.85 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAULIO DE LA CRUZ (R) | unknown | 23.18 | 5 - 13 | 0.38 | 3 - 5 | 0.6 | 2 - 8 | 0.25 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 10 | 14 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| LUILLY DE LA ROSA | unknown | 14.88 | 2 - 10 | 0.2 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| MICHAEL DE LA CRUZ | Point Guard | 19.38 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 7 | 0.57 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 | 8 | 9 |
| CARLOS RAMOS | Point Forward | 19.72 | 2 - 10 | 0.2 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -15 | -3 | 4 |
| WILMER VALENZUELA | unknown | 9.27 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 2 | 1 | 1 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| PEDRO LARA | unknown | 12.3 | 0 - 3 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 5 - 6 | 0.83 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| ANDERSON SILVERIO | unknown | 3.05 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| RONNY HICIANO | Center | 5.07 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 - 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Local | 200.01 | 26 - 85 | 0.306 | 20 - 52 | 0.385 | 6 - 33 | 0.182 | 22 - 30 | 0.733 | 27 - 28 | 55 | 11 | 10 | 1 | 18 | 18 | 23 | -25 | 72 | 80 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL PEREZ (C) | Bigman | 31.3 | 11 - 16 | 0.69 | 10 - 14 | 0.71 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 26 | 26 |
| ANDERSON MIRAMBEUX (R) | unknown | 34.03 | 6 - 15 | 0.4 | 6 - 13 | 0.46 | 0 - 2 | 0 | 4 - 8 | 0.5 | 9 - 11 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 25 | 16 |
| JEFFERSON MONTERO | Stretch Forward | 32.78 | 4 - 12 | 0.33 | 4 - 10 | 0.4 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| DAVID PEGUERO (R) | Combo Guard | 38.32 | 4 - 11 | 0.36 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 11 |
| YEFRI BRITO | Combo Guard | 22.2 | 4 - 9 | 0.44 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 1 | 1 | 0 - 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| DARLIN OLIVO | Center | 6.17 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 | 3 |
| RAUL PEÑA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CRUZ | unknown | 3.93 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | -1 | 0 |
| YOHAN APONTE | unknown | 11.43 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 9 | 4 |
| BRIAN BEATO | Power Forward | 16.6 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | 7 |
| STEVEN PERDOMO | Point Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBINSON ROSARIO | unknown | 3.23 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.99 | 34 - 73 | 0.466 | 28 - 56 | 0.500 | 6 - 17 | 0.353 | 11 - 19 | 0.579 | 13 - 37 | 50 | 15 | 12 | 3 | 23 | 23 | 18 | 25 | 95 | 85 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.