| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CLM | 17 | 17 | 24 | 17 |
| TRE | 31 | 23 | 13 | 22 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASUEL BATISTA | unknown | 19.12 | 4 - 11 | 0.36 | 3 - 8 | 0.38 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | -3 | -1 | 9 |
| FELIZ MELENCIANO | unknown | 11.08 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -16 | 5 | 2 |
| ROBERT DE JESUS (R) | Combo Forward | 28.97 | 5 - 12 | 0.42 | 4 - 7 | 0.57 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | -12 | 4 | 11 |
| LEO SANCHEZ (R) | unknown | 31.5 | 4 - 9 | 0.44 | 4 - 9 | 0.44 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 7 - 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 16 | 10 |
| JOSE ALBERTO LIRIANO | unknown | 6.55 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 1 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 3 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| LUIS ANGEL MORILLO | unknown | 8.1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | 1 | 2 |
| JOSHUA BAEZ | unknown | 18.3 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| ELVIN VALERA (C) | unknown | 32.28 | 5 - 6 | 0.83 | 5 - 6 | 0.83 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 4 - 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | -1 | 14 | 11 |
| ANGEL ARIAS | Combo Forward | 3.02 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -1 | 0 |
| JEAN JIMENEZ | Center | 11.02 | 0 - 3 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | -3 | 0 |
| BEMIL FOUKNER | unknown | 5.13 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | -1 | 0 |
| WILLY BATISTA | Guard-Forward | 24.95 | 6 - 14 | 0.43 | 1 - 3 | 0.33 | 5 - 11 | 0.45 | 6 - 8 | 0.75 | 1 - 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -13 | 21 | 23 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales - Local | 200.02 | 27 - 68 | 0.397 | 19 - 42 | 0.452 | 8 - 26 | 0.308 | 13 - 23 | 0.565 | 18 - 20 | 38 | 11 | 19 | 1 | 30 | 17 | 16 | -70 | 63 | 75 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL CARMONA (C) | unknown | 33.93 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 |
| KELVIN FULCAR | Point Guard | 35.27 | 7 - 13 | 0.54 | 5 - 10 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 5 - 5 | 1 | 1 - 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | 26 | 21 |
| CARLOS RAMOS | Point Forward | 31.57 | 6 - 9 | 0.67 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 | 19 | 16 |
| RANDY BAUTISTA (R) | Shooting Guard | 39 | 9 - 13 | 0.69 | 9 - 13 | 0.69 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 18 | 22 | 20 |
| JUAN ENGEL PAEZ SANTANA (R) | unknown | 36.48 | 9 - 13 | 0.69 | 8 - 10 | 0.8 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 24 | 20 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| HANDERSON SILVERIO | unknown | 0.92 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOFER MORA | Small Forward | 3.73 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 | 0 |
| LUILLY DE LA ROSA | unknown | 2.38 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| MICHAEL DE LA CRUZ | Point Guard | 10.67 | 4 - 5 | 0.8 | 4 - 5 | 0.8 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 14 | 8 |
| WILMER VALENZUELA | unknown | 3.7 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RONNY HICIANO | Center | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRADDY BRAZOBAN | unknown | 2.38 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.03 | 36 - 65 | 0.554 | 30 - 53 | 0.566 | 6 - 12 | 0.500 | 11 - 14 | 0.786 | 9 - 28 | 37 | 21 | 17 | 1 | 25 | 17 | 17 | 70 | 108 | 89 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.