| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| TRE | 24 | 21 | 30 | 17 |
| CAL | 23 | 27 | 22 | 22 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY MERCEDES (R) | unknown | 21.5 | 4 - 8 | 0.5 | 4 - 8 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -17 | 8 | 8 |
| MIGUEL ANGEL CARMONA (C) | unknown | 33.28 | 7 - 17 | 0.41 | 6 - 12 | 0.5 | 1 - 5 | 0.2 | 3 - 4 | 0.75 | 4 - 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | -8 | 13 | 18 |
| MICHAEL DE LA CRUZ | Point Guard | 11.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| KELVIN FULCAR | Point Guard | 36.75 | 7 - 14 | 0.5 | 7 - 14 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 7 - 13 | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | -2 | 35 | 17 |
| RANDY BAUTISTA (R) | Shooting Guard | 38.65 | 8 - 17 | 0.47 | 6 - 10 | 0.6 | 2 - 7 | 0.29 | 3 - 7 | 0.43 | 4 - 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 25 | 21 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| HANDERSON SILVERIO | unknown | 3.4 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 | 2 |
| CRISTOFER MORA | Small Forward | 10.97 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | -1 | 2 |
| CARLOS RAMOS | Point Forward | 31.05 | 7 - 15 | 0.47 | 6 - 8 | 0.75 | 1 - 7 | 0.14 | 4 - 5 | 0.8 | 4 - 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -5 | 24 | 19 |
| WILMER VALENZUELA | unknown | 8.87 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 |
| RONNY HICIANO | Center | 1.32 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| BRADDY BRAZOBAN | unknown | 2.32 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| ROBIN PEREZ | Small Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales - Local | 200.01 | 37 - 80 | 0.463 | 32 - 58 | 0.552 | 5 - 22 | 0.227 | 13 - 20 | 0.650 | 25 - 29 | 54 | 24 | 11 | 8 | 24 | 12 | 19 | -10 | 115 | 92 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIXANDER BLANCO (R) | Center | 30.17 | 11 - 19 | 0.58 | 9 - 16 | 0.56 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 | 29 | 24 |
| ROBERTO TAMAREZ (R) | Forward | 35.05 | 3 - 10 | 0.3 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 0 | 0 | 5 - 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -8 | 13 | 7 |
| LUIS IMBERT | Shooting Guard | 17.85 | 1 - 11 | 0.09 | 1 - 6 | 0.17 | 0 - 5 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | -1 | 4 |
| AXEL GORIS (C) | Guard-Forward | 5.25 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 |
| JOAN DURAN | Center | 15.97 | 1 - 7 | 0.14 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | -2 | 2 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ESTEBAN BREA | Forward | 4.92 | 0 - 4 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | 0 |
| MOISES VICTORINO | Swingman | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| YEREMY ECHAVARRIA | Stretch Forward | 23.7 | 3 - 9 | 0.33 | 1 - 4 | 0.25 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| RONALD GARCIA | unknown | 27.5 | 5 - 10 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 4 - 8 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | 17 |
| RAY REYES | unknown | 25.27 | 6 - 11 | 0.55 | 6 - 10 | 0.6 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 7 - 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 13 |
| BRYAN CABRERA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YSKENDER REYES | Combo Forward | 13.83 | 7 - 10 | 0.7 | 7 - 10 | 0.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 2 - 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.01 | 39 - 96 | 0.406 | 30 - 66 | 0.455 | 9 - 30 | 0.300 | 7 - 10 | 0.700 | 29 - 22 | 51 | 19 | 15 | 5 | 20 | 19 | 11 | 10 | 104 | 94 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.