| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| TRE | 8 | 42 | 29 | 27 |
| LRC | 29 | 12 | 25 | 24 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOPHER MORA | Small Forward | 18.32 | 3 - 11 | 0.27 | 1 - 5 | 0.2 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -32 | 0 | 8 |
| MICHEL DE LA CRUZ | Point Guard | 13.28 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -16 | 3 | 0 |
| KELVIN FULCAR | Point Guard | 33.27 | 9 - 20 | 0.45 | 8 - 18 | 0.44 | 1 - 2 | 0.5 | 5 - 5 | 1 | 9 - 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 17 | 31 | 24 |
| CARLOS RAMOS | Point Forward | 30.47 | 7 - 16 | 0.44 | 6 - 9 | 0.67 | 1 - 7 | 0.14 | 3 - 3 | 1 | 2 - 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 30 | 21 | 18 |
| RANDY BAUTISTA (R) | Shooting Guard | 39.1 | 13 - 20 | 0.65 | 11 - 15 | 0.73 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 7 | 9 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 16 | 40 | 28 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| EDDY MERCEDES (R) | unknown | 27.02 | 6 - 12 | 0.5 | 6 - 12 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 5 | 0.6 | 4 - 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 37 | 16 | 15 |
| PEDRO LARA | unknown | 9.05 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 |
| MIGUEL ANGEL CARMONA (C) | unknown | 19.2 | 4 - 9 | 0.44 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 35 | 21 | 11 |
| RONNY HICIANO | Center | 3.45 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 |
| ROBIN PEREZ | Small Forward | 1.73 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| JHON RAMOS | Guard-Forward | 2.98 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| HERDENSON SILVERIO | unknown | 2.13 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 43 - 97 | 0.443 | 35 - 68 | 0.515 | 8 - 29 | 0.276 | 12 - 14 | 0.857 | 25 - 28 | 53 | 28 | 23 | 5 | 24 | 17 | 14 | 82 | 135 | 106 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR REYES | unknown | 26.15 | 4 - 10 | 0.4 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 1 | 1 | 0 - 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | -10 | 7 | 10 |
| BRAYAN ROSADO (R) | unknown | 32.47 | 10 - 12 | 0.83 | 10 - 11 | 0.91 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | -19 | 19 | 22 |
| RICHARD MEJIA (C) | Combo Guard | 31.37 | 2 - 12 | 0.17 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -22 | 1 | 4 |
| YOSELL PEREZ | unknown | 14.65 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| RANDY SANTOS (R) | unknown | 30.75 | 9 - 16 | 0.56 | 9 - 14 | 0.64 | 0 - 2 | 0 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | -22 | 12 | 20 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JOHANLER REGALADO | unknown | 16.07 | 3 - 3 | 1 | 1 - 1 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 0 | 1 - 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 15 | 8 |
| ESTEBAN PUELLO | unknown | 10.1 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 | 8 | 5 |
| JOSE SANTANA | unknown | 4.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| ALEJANDRO SORIANO | unknown | 0.88 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEWIS BERROA | Forward | 19.17 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | 9 | 6 |
| WILMER FELIZ | unknown | 11.62 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 1 | 1 - 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 14 | 10 |
| YAN CRALOS HENRRIQUEZ | unknown | 1.88 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.01 | 38 - 72 | 0.528 | 34 - 55 | 0.618 | 4 - 17 | 0.235 | 10 - 17 | 0.588 | 10 - 30 | 40 | 20 | 15 | 5 | 31 | 14 | 17 | -80 | 98 | 90 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.