Temporada 40, TBS La Romana - Semifinal
viernes, 11 abril, 2025
, Polideportivo Eleoncio Mercedes

La Tribu De Quisqueya

La Romana
67

Juan Pablo Duarte

La Romana
109
Marcador 1C 2C 3C 4C
QUI 24 16 16 11
JPD 22 20 27 40
La Tribu De Quisqueya
La Romana
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JAELYN JHONSON (R) Guard-Forward 30.93 6 - 12 0.5 6 - 11 0.55 0 - 1 0 4 - 6 0.67 0 - 3 3 2 0 0 4 2 3 -22 9 16
MIGUEL EVANGELISTA (R) unknown 26.37 1 - 5 0.2 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 5 6 0 0 2 1 2 0 -24 5 2
MANUEL FIDELLEN unknown 29.48 5 - 12 0.42 2 - 6 0.33 3 - 6 0.5 2 - 3 0.67 2 - 4 6 3 1 0 0 0 2 -33 17 15
YOMAR THOMAS (C) Swingman 29.6 5 - 16 0.31 1 - 5 0.2 4 - 11 0.36 4 - 4 1 3 - 5 8 2 1 1 2 2 2 -17 17 18
DAYLIN THOMAS U-25 (R) unknown 30.73 3 - 14 0.21 2 - 10 0.2 1 - 4 0.25 2 - 2 1 2 - 4 6 6 1 3 1 2 1 -20 13 9
Banca
LUIS SEVERINO unknown 6.52 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 1 -20 -2 0
DARIAN WILSON Point Forward 4.78 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 2 0 0 -13 -3 0
RONNY GUERRERO Guard-Forward 19.35 1 - 6 0.17 1 - 6 0.17 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 5 6 2 0 1 4 1 2 -16 2 3
JOAMBI RIJO Forward 12.25 1 - 5 0.2 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 1 1 2 1 0 3 0 3 -16 -3 2
CHARLIE COLON unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JONATHAN POUERIET unknown 4.78 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 -13 -2 0
BRAYAN ACOSTA unknown 5.2 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 1 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 1 -16 1 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Local 199.99 23 - 79 0.291 15 - 54 0.278 8 - 25 0.320 13 - 20 0.650 13 - 32 45 17 4 7 19 9 15 -210 58 67
Juan Pablo Duarte
La Romana
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
BRAYANT DE LA CRUZ U-25 (R) unknown 36.42 9 - 20 0.45 7 - 14 0.5 2 - 6 0.33 3 - 4 0.75 5 - 10 15 10 2 1 2 3 3 31 37 23
RICKY MORLA (C) unknown 23.6 5 - 12 0.42 5 - 11 0.45 0 - 1 0 2 - 2 1 5 - 8 13 0 1 1 0 2 2 20 20 12
JONATHAN HODGE Bigman 17.53 3 - 8 0.38 1 - 1 1 2 - 7 0.29 1 - 1 1 2 - 3 5 1 0 0 1 0 0 2 9 9
JEAN KARLO ICIANO (R) unknown 31.32 7 - 17 0.41 7 - 12 0.58 0 - 5 0 2 - 3 0.67 0 - 2 2 4 1 1 1 2 1 28 12 16
NARGENIS ULLOA (R) Shooting Guard 33.97 8 - 17 0.47 6 - 10 0.6 2 - 7 0.29 0 - 0 0 1 - 5 6 7 3 1 3 3 0 31 23 18
Banca
ISAIAS MOTA unknown 1.02 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0
SAMUEL SANTANA unknown 23.08 5 - 10 0.5 4 - 7 0.57 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 3 - 8 11 4 1 2 0 3 2 31 23 12
DEYSON GARCÍA unknown 3.13 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 1 0 2 1 0 1 0 9 7 3
ARAN HERNANDEZ unknown 3.13 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 1 0 0 9 1 0
JOAN DONASTORG unknown 23.67 5 - 9 0.56 5 - 6 0.83 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 1 2 2 2 0 1 0 0 37 11 10
MIGUEL CRUZ unknown 3.13 2 - 4 0.5 0 - 0 0 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 9 6 6
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 6 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Totales - Visitante 200 45 - 100 0.450 35 - 61 0.574 10 - 39 0.256 9 - 13 0.692 23 - 46 69 29 14 8 10 15 8 210 160 109