Temporada 40, TBS La Romana - Regular
domingo, 30 marzo, 2025
, Polideportivo Eleoncio Mercedes

Virgilio Castillo Chola

La Romana
85

La Tribu De Quisqueya

La Romana
101
Marcador 1C 2C 3C 4C
CHO 12 19 32 22
QUI 32 32 15 22
Virgilio Castillo Chola
La Romana
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ELIAS SOLIMAN Guard-Forward 35.48 6 - 18 0.33 4 - 8 0.5 2 - 10 0.2 3 - 3 1 0 - 3 3 7 1 0 2 2 2 -7 14 17
JUAN DE LOS SANTOS (R) unknown 32.42 7 - 14 0.5 2 - 6 0.33 5 - 8 0.62 2 - 5 0.4 2 - 0 2 2 1 0 1 3 3 -3 15 21
BRYCE WILLIAMS (R) unknown 25.55 1 - 7 0.14 1 - 2 0.5 0 - 5 0 3 - 4 0.75 0 - 1 1 3 0 1 2 0 2 -31 1 5
MELVIN OLIVARES unknown 30.03 5 - 8 0.62 4 - 5 0.8 1 - 3 0.33 2 - 2 1 1 - 3 4 0 2 0 1 3 4 -2 15 13
Jean Carlos quezada u25 (r) Power Forward 33.8 5 - 12 0.42 5 - 12 0.42 0 - 0 0 3 - 4 0.75 12 - 8 20 1 1 1 2 2 4 -12 26 13
Banca
BRAINER ROSARIO unknown 19.85 5 - 9 0.56 5 - 8 0.62 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 2 2 4 0 0 3 2 1 -11 8 10
JOSE DE LEON Swingman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JHOSE GUERRERO unknown 4.23 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 0 0 1 0 2 -7 0 2
ENYER ARAUJO (C) unknown 7.92 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 2 0 0 1 0 6 0 0
FRANCISCO PONTANTINI unknown 2.7 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 2
MIGUEL SANCHEZ unknown 3.5 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 0 0 0 -3 5 2
YORKIS GUERRERO unknown 4.52 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 3 0 -9 2 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 200 31 - 75 0.413 23 - 44 0.523 8 - 31 0.258 15 - 22 0.682 17 - 20 37 20 7 2 12 17 19 -80 88 85
La Tribu De Quisqueya
La Romana
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JAELYN JHONSON (R) Guard-Forward 34.48 5 - 18 0.28 4 - 15 0.27 1 - 3 0.33 2 - 3 0.67 2 - 4 6 4 0 0 4 4 4 7 5 13
MIGUEL EVANGELISTA (R) unknown 16.93 7 - 9 0.78 7 - 9 0.78 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 0 3 2 0 1 0 5 2 23 18 14
RONNY GUERRERO Guard-Forward 27.43 4 - 5 0.8 4 - 5 0.8 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 7 11 0 1 5 2 3 2 -2 22 8
YOMAR THOMAS (C) Swingman 36.12 7 - 13 0.54 5 - 7 0.71 2 - 6 0.33 5 - 6 0.83 0 - 6 6 1 3 0 2 1 5 12 22 21
DAYLIN THOMAS U-25 (R) unknown 37.37 9 - 16 0.56 8 - 10 0.8 1 - 6 0.17 0 - 0 0 1 - 5 6 4 1 0 1 2 0 11 22 19
Banca
LUIS SEVERINO unknown 2.6 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -1 0
DARIAN WILSON Point Forward 4.4 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 2
MANUEL FIDELLEN unknown 25.57 5 - 9 0.56 3 - 4 0.75 2 - 5 0.4 2 - 4 0.5 1 - 0 1 5 0 0 2 4 3 13 12 14
JOAMBI RIJO Forward 11.47 4 - 5 0.8 2 - 2 1 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 1 1 0 11 10 10
CHARLIE COLON unknown 2.22 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BRAYAN ACOSTA unknown 1.42 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0
CESAR HIDALGO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 4 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Totales - Visitante 200.01 42 - 77 0.545 34 - 53 0.642 8 - 24 0.333 9 - 13 0.692 16 - 29 45 17 6 6 13 21 16 80 123 101