Temporada 40, TBS La Romana - Regular
jueves, 27 marzo, 2025
, Polideportivo Eleoncio Mercedes

Los Bueyes De Guaymate

La Romana
84

Club Máximo Gómez

La Romana
89
Marcador 1C 2C 3C 4C
BUE 28 17 19 20
MAG 18 33 15 23
Los Bueyes De Guaymate
La Romana
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Adonis De la rosa (r) Combo Forward 36.37 5 - 8 0.62 5 - 8 0.62 0 - 0 0 2 - 4 0.5 2 - 8 10 2 1 3 3 3 5 2 20 12
VICTOR ALBA unknown 21.15 2 - 7 0.29 2 - 5 0.4 0 - 2 0 4 - 6 0.67 2 - 5 7 6 0 0 3 4 3 13 11 8
JARRED TRISTAN (R) unknown 38.83 12 - 23 0.52 10 - 13 0.77 2 - 10 0.2 5 - 6 0.83 1 - 4 5 6 2 1 4 2 6 -3 29 31
STEVEN MIRO (C) unknown 36.92 2 - 5 0.4 1 - 1 1 1 - 4 0.25 2 - 2 1 1 - 5 6 4 3 0 0 0 1 -6 17 7
ÁNGEL PUELLO U25 (R) Combo Guard 34.43 8 - 19 0.42 8 - 19 0.42 0 - 0 0 5 - 9 0.56 3 - 4 7 0 1 4 2 3 6 0 16 21
Banca
YEISON CADO unknown 3.73 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 1 0 -4 0 0
WILSON MUIDES unknown 0.97 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 0 0
WANDER ROSARIO unknown 2.83 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 0 0 -2 -1 0
CARLOS CONTRERAS unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANNY KING unknown 1.88 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 -4 -1 0
ARTURO EDUARDO unknown 2.73 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
ROBERT NOEL unknown 20.13 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 4 0.25 2 - 2 1 0 - 2 2 1 2 0 1 1 1 -15 6 5
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Totales - Local 199.97 30 - 69 0.435 26 - 48 0.542 4 - 21 0.190 20 - 29 0.690 13 - 29 42 21 9 8 16 16 23 -25 100 84
Club Máximo Gómez
La Romana
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Dimas Carrasco (r) Combo Forward 37.25 8 - 16 0.5 7 - 13 0.54 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 5 - 12 17 6 3 1 2 4 3 2 34 18
MIGUEL CASTRO (C) unknown 13.27 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 2 1 0 2 2 0 -12 2 0
Diego Colon u-25 (r) Center 37.17 9 - 24 0.38 6 - 13 0.46 3 - 11 0.27 5 - 5 1 3 - 3 6 5 4 0 2 4 6 3 24 26
YORDAN GARCIA unknown 19.08 4 - 6 0.67 4 - 6 0.67 0 - 0 0 0 - 1 0 3 - 1 4 0 1 0 0 2 1 -3 10 8
Gerard Abreu u-25 (r) Guard-Forward 40 6 - 21 0.29 6 - 14 0.43 0 - 7 0 3 - 4 0.75 2 - 6 8 3 2 2 3 0 3 5 11 15
Banca
CARLOS DE MORLA unknown 6.9 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 1 2 1 0 -1 -2 0
ALEXANDER PUELLO unknown 24.48 6 - 8 0.75 4 - 5 0.8 2 - 3 0.67 3 - 3 1 2 - 0 2 2 1 1 2 3 3 19 19 17
DIOMEDES LÓPEZ unknown 18.37 2 - 2 1 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 4 5 0 0 0 0 3 0 14 10 5
AXEL DE ROSARIO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEIPHER RODRIGUEZ unknown 2.25 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 -2 0
DASCAR DE PAULA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDY ALMANZAR unknown 1.23 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 2 0 0 -1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200 35 - 83 0.422 28 - 55 0.509 7 - 28 0.250 12 - 15 0.800 20 - 31 51 18 12 5 16 23 16 25 108 89