Temporada 45, TBS Santiago - Regular
miércoles, 05 marzo, 2025
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Sameji

Santiago
77

Club Gregorio Urbano Gilbert

Santiago
85
Marcador 1C 2C 3C 4C
SAM 13 13 17 34
GUG 20 19 22 24
Sameji
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JEAN. K ICIANO unknown 19.1 2 - 6 0.33 2 - 4 0.5 0 - 2 0 4 - 6 0.67 6 - 0 6 3 0 1 2 1 5 -5 10 8
JAVIER DEL ROSARIO (U-25) Swingman 17.35 2 - 6 0.33 2 - 5 0.4 0 - 1 0 0 - 2 0 2 - 1 3 1 1 1 2 2 2 -12 2 4
BRAYAN MENDEZ unknown 36.85 10 - 15 0.67 10 - 15 0.67 0 - 0 0 7 - 14 0.5 3 - 5 8 8 0 2 2 3 11 0 31 27
MIGUEL SIMON (R) unknown 35.58 4 - 10 0.4 4 - 9 0.44 0 - 1 0 2 - 2 1 3 - 10 13 2 1 2 0 4 3 -2 22 10
MIGUEL DICENT (R) unknown 36.38 5 - 13 0.38 2 - 6 0.33 3 - 7 0.43 3 - 4 0.75 1 - 5 6 5 1 0 1 2 2 -4 18 16
Banca
NEHEMIAS MORILLO (C) unknown 23.83 2 - 12 0.17 0 - 1 0 2 - 11 0.18 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 5 1 1 -2 6
JOEL GOMEZ unknown 2.03 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1 0 -5 2 2
REGGIE QUEZADA (AD) unknown 8.07 0 - 7 0 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 0 0 0 -1 -4 0
RANDY OVALLE unknown 10.67 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 1 0 2 0 -3 6 2
ERIKSON GONZALEZ unknown 7.83 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 1 0 -5 2 2
FRANCISCO GERMOSEN unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID ACOSTA unknown 2.3 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 -4 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 6 0 0 0 -2 0
Totales - Local 199.99 28 - 74 0.378 23 - 48 0.479 5 - 26 0.192 16 - 28 0.571 19 - 26 45 24 3 8 14 24 24 -40 85 77
Club Gregorio Urbano Gilbert
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
DIEGO PUJOLS unknown 31.33 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 4 4 5 2 0 3 4 1 3 10 6
BRYCE WILLIAMS (R) unknown 19.98 2 - 6 0.33 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 1 1 8 2 0 1 4 4 5 10 6
LEWIS DUARTE (U-25) unknown 33 6 - 10 0.6 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 10 - 11 0.91 0 - 3 3 0 0 1 3 3 7 2 21 25
FRANDY MARTINEZ (C) unknown 31.7 4 - 12 0.33 4 - 11 0.36 0 - 1 0 4 - 6 0.67 3 - 7 10 1 1 1 2 2 4 -2 13 12
EMMIT WILLIAMS (R) unknown 32.48 7 - 10 0.7 7 - 10 0.7 0 - 0 0 5 - 6 0.83 4 - 3 7 3 2 4 1 3 5 1 30 19
Banca
MALVIN PAYERO unknown 8.57 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 1 0 0 5 1 0
LUIS JACOBO(AD) Combo Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENSY JIMENEZ unknown 8.38 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 1 0 5 3 4
RICARDO ABRAHAM unknown 5.65 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 2 0 0 -1 0
VICTOR ARIAS unknown 14.45 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 4 5 1 0 0 0 4 2 17 7 4
EZEQUIEL COLON unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERICO DELGADO unknown 14.45 3 - 8 0.38 1 - 2 0.5 2 - 6 0.33 1 - 2 0.5 0 - 3 3 1 0 0 0 1 1 4 7 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 6 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 199.99 28 - 61 0.459 21 - 42 0.500 7 - 19 0.368 22 - 30 0.733 10 - 32 42 22 7 6 15 24 24 40 106 85