| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| GUG | 25 | 20 | 21 | 26 |
| SAM | 17 | 25 | 25 | 23 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS JACOBO (AD) | Combo Forward | 28.67 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 13 |
| LEWIS DUARTE (U-25) | unknown | 32.13 | 6 - 15 | 0.4 | 5 - 10 | 0.5 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 2 | 0 | 1 - 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 | 13 |
| SHANE RECTOR (R) | unknown | 39.33 | 5 - 13 | 0.38 | 4 - 8 | 0.5 | 1 - 5 | 0.2 | 5 - 8 | 0.62 | 1 - 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 14 | 16 |
| EMMIT WILLIAMS (R) | unknown | 28.2 | 9 - 18 | 0.5 | 7 - 11 | 0.64 | 2 - 7 | 0.29 | 5 - 7 | 0.71 | 5 - 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 24 | 25 |
| JOSÉ AMERICO DELGADO | unknown | 17.47 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| MALVIN PAYERO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO PUJOLS | unknown | 1.47 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| DIXON OVIEDO (AD) | unknown | 10.25 | 2 - 7 | 0.29 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| YENSI JIMÉNEZ | unknown | 24.33 | 5 - 6 | 0.83 | 1 - 1 | 1 | 4 - 5 | 0.8 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 17 | 14 |
| VICTOR ARIAS | unknown | 6.77 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ANDY MOLINA | Point Forward | 11.38 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 7 | 6 |
| FRANDY MARTINEZ (C) | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 33 - 69 | 0.478 | 21 - 39 | 0.538 | 12 - 30 | 0.400 | 14 - 22 | 0.636 | 15 - 25 | 40 | 19 | 4 | 3 | 14 | 18 | 19 | 10 | 100 | 92 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL BALARDO (R) | unknown | 32.53 | 5 - 12 | 0.42 | 2 - 5 | 0.4 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 |
| BRAHIAN MENDEZ | unknown | 32.62 | 5 - 18 | 0.28 | 4 - 15 | 0.27 | 1 - 3 | 0.33 | 4 - 4 | 1 | 2 - 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | -5 | 13 | 15 |
| JOSUE SALAZAR (U-25) | unknown | 25.95 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| ELOY VARGAS | unknown | 33.92 | 8 - 14 | 0.57 | 8 - 14 | 0.57 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 0.8 | 6 - 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 31 | 20 |
| WESLEY ALCEGAIRE (R) | unknown | 13.6 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| NEHEMIAS MORILLO (C) | unknown | 16.53 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 | 9 | 4 |
| YAN KARLO ICIANO | unknown | 30.07 | 6 - 14 | 0.43 | 4 - 10 | 0.4 | 2 - 4 | 0.5 | 9 - 9 | 1 | 3 - 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 25 | 23 |
| ERICKSON GONZALEZ | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RANDY OVALLES | unknown | 1.07 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO GERMOSEN | unknown | 2.88 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 |
| MIGUEL ALMONTE | Center | 10.83 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -5 | 8 | 4 |
| DAVID ACOSTA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 31 - 74 | 0.419 | 25 - 55 | 0.455 | 6 - 19 | 0.316 | 22 - 25 | 0.880 | 20 - 25 | 45 | 23 | 9 | 3 | 10 | 19 | 18 | -10 | 114 | 90 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.