Temporada 45, TBS Santiago - Regular
miércoles, 19 marzo, 2025
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Club Gregorio Urbano Gilbert

Santiago
85

Cupes

Santiago
91
Marcador 1C 2C 3C 4C
GUG 17 14 25 29
CUP 29 22 14 26
Club Gregorio Urbano Gilbert
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
DIXON OVIEDO (AD) unknown 25.12 2 - 6 0.33 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 4 4 4 0 0 2 0 2 -6 7 6
LUIS JACOBO (AD) Combo Forward 24.37 7 - 12 0.58 7 - 11 0.64 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 0 3 0 0 1 10 14
LEWIS DUARTE (U '25) (C) unknown 33.93 2 - 9 0.22 2 - 7 0.29 0 - 2 0 4 - 5 0.8 2 - 1 3 3 2 2 2 2 3 -3 8 8
SHANE RECTOR (R) unknown 37.03 11 - 26 0.42 8 - 16 0.5 3 - 10 0.3 6 - 6 1 0 - 3 3 3 1 1 1 2 7 -12 23 31
EMMIT WILLIAMS (R) unknown 40 8 - 12 0.67 8 - 10 0.8 0 - 2 0 5 - 5 1 3 - 10 13 3 2 2 1 2 5 -6 36 21
Banca
MALVIN PAYERO unknown 2.52 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
DIEGO PUJOLS unknown 10.63 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 2 0 0 2 0 5 2 0
YENSI JIMENEZ unknown 15.77 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 2 1 0 1 4 0 4 3 3
JAVIER PEREZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICTOR ARIAS unknown 6.37 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 -7 1 2
ANDY MOLINA Point Forward 1.12 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
AMERICO DELGADO unknown 3.15 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Local 200.01 32 - 71 0.451 27 - 50 0.540 5 - 21 0.238 16 - 18 0.889 8 - 24 32 16 8 5 11 13 18 -30 94 85
Cupes
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JORDAN GOLDWIRE (R) unknown 33.2 8 - 19 0.42 7 - 14 0.5 1 - 5 0.2 3 - 4 0.75 2 - 4 6 9 3 0 1 2 3 11 25 20
OLIVER FERREIRAS unknown 28.35 3 - 8 0.38 1 - 3 0.33 2 - 5 0.4 5 - 6 0.83 4 - 5 9 2 1 0 3 5 3 16 16 13
JOAN SANTOS unknown 29.93 7 - 11 0.64 4 - 6 0.67 3 - 5 0.6 0 - 0 0 5 - 4 9 0 0 0 2 1 0 9 20 17
JONATHAN ARAUJO (R) unknown 30.58 8 - 18 0.44 7 - 13 0.54 1 - 5 0.2 2 - 2 1 4 - 4 8 4 1 0 2 4 3 -4 20 19
LUIS MARTINEZ (U' 25) unknown 31.83 7 - 15 0.47 6 - 11 0.55 1 - 4 0.25 0 - 0 0 4 - 4 8 3 0 0 1 1 2 7 17 15
Banca
JEFFRY ARIAS unknown 13.27 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 3 1 0 0 4 1 -7 1 0
CHRISTOPHER DE LEON unknown 0.63 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -1 0
EDWIN ESPINAL unknown 2.52 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0
ANEURY PARRA (C) unknown 10.38 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 3 1 0 -8 -4 0
RANDY TORIBIO unknown 9.42 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 4 6 0 0 0 0 1 0 10 9 4
SILVANO GRULLON unknown 9.25 1 - 4 0.25 0 - 3 0 1 - 1 1 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 2 0 1 0 1 3
ANDY DIAZ unknown 0.63 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 5 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Totales - Visitante 199.99 36 - 86 0.419 27 - 58 0.466 9 - 28 0.321 10 - 12 0.833 26 - 31 57 23 7 0 14 19 13 30 112 91