Temporada 45, TBS Santiago - Regular
miércoles, 19 marzo, 2025
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Club Domingo Paulino

Santiago
86

Sameji

Santiago
90
Marcador 1C 2C 3C 4C
CDP 22 18 25 21
SAM 34 13 25 18
Club Domingo Paulino
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JAISON VALDEZ unknown 35.08 8 - 14 0.57 7 - 11 0.64 1 - 3 0.33 5 - 10 0.5 0 - 4 4 5 2 0 3 3 7 -8 19 22
ADRIS DE LEON (C) unknown 38.07 7 - 13 0.54 5 - 9 0.56 2 - 4 0.5 9 - 10 0.9 1 - 4 5 9 1 0 1 2 6 -6 32 25
LAMONTRAY HARRIS unknown 31.82 4 - 7 0.57 4 - 5 0.8 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 4 5 1 1 0 2 2 1 -3 10 8
ADONIS LOPEZ Forward 9.23 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 2 4 0 -6 1 2
Bryan Ramirez (u-25) Center 39.07 5 - 18 0.28 4 - 10 0.4 1 - 8 0.12 2 - 4 0.5 0 - 6 6 3 3 0 1 2 4 -6 9 13
Banca
ERNESTO RODRIGUEZ unknown 13.38 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 3 4 1 0 0 1 0 0 5 7 3
JUAN FELIX RODRIGUEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAN VALENZUELA Center 6.28 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 1 0 0 1 0 -1 5 2
WELLINGTON NUEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL HIDALGO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YORMI ALMONTE unknown 18.2 4 - 7 0.57 4 - 7 0.57 0 - 0 0 1 - 1 1 1 - 2 3 1 1 0 1 4 1 1 10 9
CARLOS MEDINA unknown 8.87 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 2 1 4 2 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 200 32 - 66 0.485 27 - 47 0.574 5 - 19 0.263 17 - 25 0.680 7 - 26 33 22 9 0 11 20 20 -20 97 86
Sameji
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
GABRIEL BALARDO unknown 23.92 4 - 11 0.36 4 - 6 0.67 0 - 5 0 0 - 0 0 0 - 3 3 7 0 0 2 3 0 3 9 8
BRAHIAN MENDEZ unknown 35.52 7 - 11 0.64 7 - 10 0.7 0 - 1 0 5 - 7 0.71 1 - 7 8 6 1 0 2 3 4 4 26 19
ELOY VARGAS unknown 32.47 7 - 11 0.64 7 - 11 0.64 0 - 0 0 5 - 7 0.71 5 - 12 17 4 1 0 2 2 6 5 33 19
WESLEY ALCEGAIRE unknown 22.47 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 0.33 3 - 5 0.6 1 - 0 1 2 2 0 0 3 5 4 8 8
JOSUE SALAZAR (U-25) unknown 18.47 3 - 6 0.5 2 - 5 0.4 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 1 1 1 -2 6 7
Banca
NEHEMIAS MORILLO (C) unknown 15.33 2 - 7 0.29 1 - 2 0.5 1 - 5 0.2 2 - 2 1 0 - 1 1 0 1 0 1 3 2 3 3 7
JEAN KARLO ICIANO unknown 20.83 5 - 11 0.45 2 - 5 0.4 3 - 6 0.5 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 1 3 1 5 8 13
ERICKSON GONZALEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGGIE QUEZADA (AD) unknown 1.45 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
RANDY OVALLES unknown 17.53 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 4 5 0 0 0 2 1 0 0 6 4
FRANCISCO GERMOSEN unknown 4.48 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5
MIGUEL ALMONTE Center 7.53 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 0 2 1 0 1 1 1 1 -1 3 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 200 34 - 68 0.500 27 - 45 0.600 7 - 23 0.304 15 - 21 0.714 11 - 31 42 23 5 1 13 21 20 20 108 90