Temporada 45, TBS Santiago - Regular
viernes, 14 marzo, 2025
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Club Gregorio Urbano Gilbert

Santiago
81

Club Domingo Paulino

Santiago
91
Marcador 1C 2C 3C 4C
GUG 23 24 20 14
CDP 18 26 22 25
Club Gregorio Urbano Gilbert
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
DIEGO PUJOLS unknown 20.13 3 - 4 0.75 2 - 2 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 2 2 3 1 0 3 4 2 -15 9 7
BRYCE WILLIAMS unknown 18.45 2 - 6 0.33 1 - 5 0.2 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 3 3 3 0 0 4 2 2 1 3 6
LEWIS DUARTE (U-25) unknown 37.42 6 - 16 0.38 3 - 9 0.33 3 - 7 0.43 6 - 7 0.86 2 - 4 6 4 0 0 6 3 4 -13 14 21
FRANDY MARTINEZ (C) unknown 2.6 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0
EMMIT WILLIAMS (R) unknown 35.55 7 - 16 0.44 5 - 9 0.56 2 - 7 0.29 5 - 5 1 1 - 6 7 1 2 1 5 2 4 -12 18 21
Banca
MALVIN PAYERO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS JACOBO (AD) Combo Forward 16.98 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 1 2 2 1 0 4 1 1 -8 0 2
YENSI JIMENEZ unknown 18.05 2 - 3 0.67 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 1 1 3 4 0 0 2 1 -1 13 6
VICTOR ARIAS unknown 1.45 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 2 0 -2 -1 0
ANDY MOLINA Point Forward 6.53 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 3 0 0 - 2 2 0 0 1 0 1 2 -1 0 2
AMERICO DELGADO unknown 19.23 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 4 5 0 1 0 0 2 0 -4 11 6
DIXON OVIEDO unknown 23.6 4 - 8 0.5 2 - 3 0.67 2 - 5 0.4 0 - 0 0 1 - 2 3 7 0 0 2 2 2 2 14 10
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 199.99 29 - 64 0.453 18 - 37 0.486 11 - 27 0.407 12 - 17 0.706 8 - 26 34 24 10 2 25 22 18 -50 86 81
Club Domingo Paulino
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JALSON VALDEZ (R) unknown 35.33 5 - 14 0.36 5 - 13 0.38 0 - 1 0 2 - 4 0.5 4 - 10 14 8 4 0 4 4 4 17 23 12
ADRIS DE LEON (C) unknown 32.3 8 - 18 0.44 4 - 7 0.57 4 - 11 0.36 9 - 10 0.9 1 - 7 8 3 5 0 5 3 5 18 29 29
YOMI ALMONTE unknown 29.4 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 2 - 2 1 3 - 3 6 0 0 0 3 3 2 19 7 6
LAMONTRAY HARRY (R) unknown 34.47 5 - 11 0.45 5 - 9 0.56 0 - 2 0 1 - 2 0.5 3 - 4 7 2 5 2 3 4 3 7 17 11
Bryan Ramirez (u-25) Center 38.43 11 - 19 0.58 11 - 14 0.79 0 - 5 0 2 - 5 0.4 2 - 2 4 1 1 0 5 1 3 10 14 24
Banca
ERNESTO RODRIGUEZ unknown 12.25 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 1 1 2 1 -5 3 3
JUAN .F RODRIGUEZ unknown 3.67 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 -7 0 0
JUAN VALENZUELA Center 7.13 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 4 0.5 2 - 3 5 0 0 0 0 0 2 -5 6 4
WELLINTON NUEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL HIDALGO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS MEDINA unknown 7.02 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 1 -4 -1 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200 34 - 72 0.472 29 - 50 0.580 5 - 22 0.227 18 - 28 0.643 18 - 30 48 14 15 3 22 18 22 50 101 91