| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| IND | 8 | 13 | 16 | 21 |
| LRE | 20 | 14 | 10 | 19 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANESSA BAUTISTA | unknown | 37.53 | 8 - 18 | 0.44 | 8 - 14 | 0.57 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 - 5 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | 21 | 16 |
| YUDALI ZAPATA (C) | unknown | 31.72 | 3 - 9 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 4 | 9 |
| LAUREN DAVENPORT (R) | unknown | 37.47 | 5 - 17 | 0.29 | 2 - 8 | 0.25 | 3 - 9 | 0.33 | 6 - 9 | 0.67 | 2 - 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 13 | 19 |
| NAYELIS MORILLO | unknown | 10.9 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -16 | 0 | 0 |
| ARISLEIDY FLORENTINO | unknown | 19.4 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -12 | 3 | 4 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| YARIANNA TORRES | unknown | 6.03 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| KATHERIN CENA | unknown | 7.33 | 0 - 4 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| YESSICA CASTILLO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WENDY CASTILLO | unknown | 18.18 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| KARINA CAPELLAN | unknown | 11.03 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 4 | 6 |
| MELANNY JAPA | unknown | 1.93 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| DANEIRY DOÑE | unknown | 18.47 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Totales - Local | 199.99 | 21 - 65 | 0.323 | 16 - 43 | 0.372 | 5 - 22 | 0.227 | 11 - 20 | 0.550 | 20 - 31 | 51 | 16 | 6 | 4 | 14 | 16 | 13 | -25 | 68 | 58 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENIFER JIMENEZ (C) | unknown | 40 | 4 - 16 | 0.25 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 9 | 0.11 | 2 - 2 | 1 | 0 - 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 11 |
| ANYI HODGE | unknown | 39.02 | 6 - 16 | 0.38 | 3 - 9 | 0.33 | 3 - 7 | 0.43 | 6 - 10 | 0.6 | 5 - 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 22 | 21 |
| FATIMA MARTE | unknown | 36.93 | 8 - 11 | 0.73 | 8 - 11 | 0.73 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 19 | 19 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| KARLA AQUINO | unknown | 3.07 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 |
| LUZ RODRIGUEZ | unknown | 0.98 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| MIGUELINA BATISTA | unknown | 8.75 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| WENDY MOTA | unknown | 1.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOSELIN GOMEZ | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRICIA MOTA | unknown | 5.42 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | -1 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Visitante | 136.07 | 20 - 48 | 0.417 | 16 - 31 | 0.516 | 4 - 17 | 0.235 | 13 - 18 | 0.722 | 11 - 20 | 31 | 14 | 4 | 1 | 7 | 7 | 13 | 14 | 67 | 57 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.