| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| IND | 22 | 17 | 33 | 14 |
| MET | 22 | 26 | 15 | 34 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARNELL EDGE (R) | unknown | 23.98 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -13 | 5 | 6 |
| JORDAN ALLEN (R) | unknown | 21.98 | 1 - 10 | 0.1 | 0 - 4 | 0 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | -2 | -7 | 4 |
| FRANKYN BATISTA | unknown | 2.65 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 3 |
| JUSTIN PATTON (R) | unknown | 19.62 | 4 - 6 | 0.67 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 3 | 1 | 4 - 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | -13 | 17 | 12 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 21.68 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 5 | 3 |
| TONY FARMER (S) | unknown | 33.9 | 12 - 20 | 0.6 | 12 - 15 | 0.8 | 0 - 5 | 0 | 7 - 10 | 0.7 | 1 - 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -7 | 26 | 31 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| NEHEMÍAS MORILLO (C) | Shooting Guard | 21.62 | 1 - 6 | 0.17 | 0 - 2 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 1 | 3 |
| REY ABAD | Power Forward | 1.17 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| JERRY FLORES | unknown | 21.73 | 4 - 9 | 0.44 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 4 | 0.25 | 3 - 3 | 1 | 1 - 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 12 | 12 |
| ADONIS LÓPEZ | Forward | 10.62 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 |
| HENRY ORTIZ | Center | 3.4 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edgar Tejeda (R) | Guard-Forward | 17.65 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 3 | 1 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 13 | 8 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 31 - 70 | 0.443 | 26 - 43 | 0.605 | 5 - 27 | 0.185 | 19 - 23 | 0.826 | 12 - 23 | 35 | 17 | 4 | 3 | 21 | 27 | 17 | -55 | 81 | 86 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANKARLO ICIANO | unknown | 25.57 | 8 - 11 | 0.73 | 7 - 7 | 1 | 1 - 4 | 0.25 | 7 - 8 | 0.88 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 26 | 24 |
| OLIVER GARCIA | Bigman | 14.2 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| MIGUEL DICENT (C) | Shooting Guard | 22.33 | 3 - 8 | 0.38 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12 | 8 |
| SIR JABARI RICE (S) | unknown | 28.88 | 8 - 15 | 0.53 | 6 - 11 | 0.55 | 2 - 4 | 0.5 | 7 - 7 | 1 | 1 - 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 31 | 25 |
| LUIS REYNOSO | unknown | 11.25 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| DAVION MINTZ (R) | unknown | 23.25 | 4 - 10 | 0.4 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 8 | 9 |
| JEREMIAH TILMON (R) | unknown | 21.7 | 5 - 5 | 1 | 5 - 5 | 1 | 0 - 0 | 0 | 6 - 9 | 0.67 | 0 - 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 18 | 16 |
| TARIQ OWENS (S) | unknown | 24.15 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 7 |
| KYLER EDWARDS (R) | unknown | 6.95 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -1 | 0 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ROBERT GLENN | Stretch Forward | 15.1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| YOMAR THOMAS | Swingman | 3.23 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| EDWARD SANTANA | Small Forward | 3.38 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.99 | 33 - 66 | 0.500 | 27 - 43 | 0.628 | 6 - 23 | 0.261 | 25 - 32 | 0.781 | 8 - 22 | 30 | 20 | 9 | 5 | 10 | 18 | 27 | 55 | 111 | 97 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.