| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| IND | 29 | 24 | 25 | 29 |
| MAR | 18 | 26 | 20 | 21 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY POLANCO (C) | Guard-Forward | 20.53 | 7 - 11 | 0.64 | 4 - 6 | 0.67 | 3 - 5 | 0.6 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 19 |
| WENDELL GREEN (R) | unknown | 21.05 | 5 - 8 | 0.62 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 12 | 14 |
| JABARI NARCIS (R) | unknown | 16.68 | 4 - 8 | 0.5 | 4 - 5 | 0.8 | 0 - 3 | 0 | 4 - 4 | 1 | 2 - 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 12 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 30.05 | 6 - 11 | 0.55 | 6 - 10 | 0.6 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | 13 |
| TONY FARMER (S) | unknown | 30.65 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 3 | 0.33 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 13 | 8 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| REY ABAD | Power Forward | 14.98 | 3 - 3 | 1 | 3 - 3 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | 8 |
| RICHARD ORTEGA JR. | Swingman | 6.88 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 5 | 4 |
| JOSE RODRIGUEZ | Combo Guard | 19.45 | 3 - 7 | 0.43 | 3 - 3 | 1 | 0 - 4 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| JERRY FLORES | unknown | 18.37 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 |
| BRANDEN DAWSON (R) | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEBLEY AGRAMONTE | Combo Guard | 5.15 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| EDGAR TEJEDA | Guard-Forward | 16.2 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 1 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 9 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 199.99 | 39 - 70 | 0.557 | 27 - 38 | 0.711 | 12 - 32 | 0.375 | 17 - 25 | 0.680 | 6 - 32 | 38 | 25 | 3 | 1 | 12 | 19 | 17 | 110 | 123 | 107 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCUS THOMAS JR (R) | unknown | 23.57 | 2 - 12 | 0.17 | 2 - 9 | 0.22 | 0 - 3 | 0 | 6 - 7 | 0.86 | 0 - 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -16 | 5 | 10 |
| ELIAS SOLIMAN | Guard-Forward | 20.83 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 2 | 0 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -23 | 0 | 4 |
| JEROMY RODRIGUEZ (C) | unknown | 17.43 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 4 | 2 |
| JONATHAN BELLO | unknown | 6.72 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 | 2 | 4 |
| YUAT KUOL ALOK (R) | unknown | 30.6 | 8 - 13 | 0.62 | 8 - 11 | 0.73 | 0 - 2 | 0 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | -7 | 25 | 20 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| BRAYAN DE LA CRUZ | Combo Guard | 15.83 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 2 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 3 - 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| CARLOS CARELA | Forward | 10.13 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 1 | 0 |
| SHAMIL BALLAS | Point Guard | 14.12 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 9 | 6 |
| ANDERSON MIRAMBEAUX | unknown | 6.03 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 1 | 2 |
| BERNARDO POLANCO (C) | Stretch Forward | 12.42 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -7 | -2 | 4 |
| MARGUIS COLLINS (R) | unknown | 25.23 | 7 - 13 | 0.54 | 3 - 6 | 0.5 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 4 | 1 | 0 - 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 26 | 22 |
| RAYNER MOQUETE | Stretch Forward | 17.08 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.99 | 29 - 75 | 0.387 | 23 - 49 | 0.469 | 6 - 26 | 0.231 | 21 - 28 | 0.750 | 15 - 21 | 36 | 20 | 7 | 0 | 8 | 20 | 19 | -110 | 87 | 85 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.