| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CAÑ | 23 | 27 | 15 | 27 |
| REA | 22 | 23 | 29 | 27 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMER SANTANA | Swingman | 22.83 | 5 - 11 | 0.45 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 | 12 | 12 |
| DELANO SPENCER (R) | unknown | 29.92 | 5 - 12 | 0.42 | 3 - 7 | 0.43 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -12 | 8 | 13 |
| EUSEBIO SUERO | Point Forward | 19.27 | 2 - 9 | 0.22 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 5 | 0 | 6 - 6 | 1 | 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 7 | 10 |
| LUIS SANTOS | Center | 32.13 | 10 - 13 | 0.77 | 10 - 12 | 0.83 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 4 - 9 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | -10 | 34 | 22 |
| SHAQUILLE KEITH (R) | unknown | 15.05 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 4 | 3 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| NATHANAEL BONET | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Ramirez (R) | Center | 14.7 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 0 | 0 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 |
| Jeison Colome ( RG ) | Combo Forward | 32 | 4 - 12 | 0.33 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 6 | 0.17 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -10 | 9 | 12 |
| BRAYAN POLANCO | Forward | 13.9 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4 |
| REYMOND BASTARDO | Forward | 4.07 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUIXANDER BELBERE | unknown | 13.13 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 9 | 4 |
| RONNY GUERRERO | Guard-Forward | 3 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 34 - 73 | 0.466 | 26 - 42 | 0.619 | 8 - 31 | 0.258 | 16 - 26 | 0.615 | 11 - 23 | 34 | 18 | 9 | 4 | 8 | 20 | 18 | -45 | 100 | 92 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADE GREEN (S) | unknown | 33.78 | 4 - 14 | 0.29 | 2 - 9 | 0.22 | 2 - 5 | 0.4 | 4 - 4 | 1 | 1 - 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 14 |
| NAZHIAH CARTER (S) | unknown | 38.3 | 13 - 22 | 0.59 | 13 - 22 | 0.59 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 0.8 | 2 - 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 35 | 30 |
| MICHAEL WARREN (R) | unknown | 33.7 | 4 - 7 | 0.57 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 4 | 0.5 | 4 - 5 | 0.8 | 1 - 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | 14 |
| CARLOS ROSARIO | unknown | 8.1 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 3 | 4 |
| STERLING MANLEY (R) | unknown | 21.1 | 5 - 8 | 0.62 | 5 - 8 | 0.62 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ANTONIO PEÑA | Point Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANPHERNEE ACEVEDO | unknown | 15.63 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| VICTOR MARTINEZ (C) | Stretch Forward | 7.07 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 | -2 | 2 |
| LEWIS DUARTE | unknown | 23.42 | 5 - 6 | 0.83 | 4 - 5 | 0.8 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 11 |
| MIGUEL SIMÓN | Combo Forward | 13.48 | 6 - 7 | 0.86 | 6 - 7 | 0.86 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 |
| KEVIN RAMÍREZ | unknown | 5.42 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 4 | 2 |
| SAUL MEJIA | Guard-Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 41 - 73 | 0.562 | 36 - 61 | 0.590 | 5 - 12 | 0.417 | 14 - 21 | 0.667 | 11 - 28 | 39 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 20 | 45 | 115 | 101 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.