| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| IND | 19 | 30 | 29 | 21 |
| LEO | 20 | 20 | 27 | 25 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY POLANCO (C) | Guard-Forward | 26.22 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 1 | 1 | 4 - 4 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 |
| BRANDEN DAWSON (R) | unknown | 17.75 | 4 - 6 | 0.67 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | 13 | 8 |
| EDGAR TEJEDA | Guard-Forward | 8.97 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 | 0 | 0 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 32.8 | 9 - 13 | 0.69 | 9 - 12 | 0.75 | 0 - 1 | 0 | 6 - 9 | 0.67 | 7 - 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 34 | 24 |
| TONY FARMER (S) | unknown | 21.88 | 8 - 15 | 0.53 | 7 - 11 | 0.64 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 18 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| NEHEMÍAS MORILLO (C) | Shooting Guard | 12.33 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 |
| REY ABAD | Power Forward | 12.23 | 3 - 3 | 1 | 3 - 3 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 7 |
| RICHARD ORTEGA JR. | Swingman | 4.97 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| JOSE RODRIGUEZ | Combo Guard | 22.83 | 6 - 9 | 0.67 | 4 - 7 | 0.57 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 14 |
| JERRY FLORES | unknown | 11.15 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| WENDELL GREEN (R) | unknown | 26.07 | 3 - 11 | 0.27 | 1 - 5 | 0.2 | 2 - 6 | 0.33 | 4 - 4 | 1 | 1 - 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | 12 |
| RAPHY POLANCO | unknown | 2.8 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 38 - 70 | 0.543 | 31 - 53 | 0.585 | 7 - 17 | 0.412 | 16 - 22 | 0.727 | 11 - 30 | 41 | 24 | 6 | 5 | 15 | 14 | 14 | 35 | 122 | 99 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO MOQUETE | Shooting Guard | 17.45 | 4 - 7 | 0.57 | 3 - 3 | 1 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| ANGEL PUELLO | Shooting Guard | 23.72 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 2 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | -2 | 3 |
| LEO CABRERA | Swingman | 23.17 | 6 - 17 | 0.35 | 6 - 17 | 0.35 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 0.4 | 3 - 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 14 |
| BRACHON GRIFFIN (R) | unknown | 18.58 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -8 | 9 | 4 |
| EMMITT HOLT (R) | unknown | 25.97 | 8 - 10 | 0.8 | 6 - 6 | 1 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 18 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ALVARO PERDOMO | Stretch Forward | 13.47 | 4 - 5 | 0.8 | 4 - 5 | 0.8 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 4 - 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 |
| DIMAS CARRASCO | Combo Forward | 18.38 | 5 - 8 | 0.62 | 3 - 3 | 1 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 1 | 1 | 0 - 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -11 | 17 | 13 |
| OLIVER BAUTISTA | Bigman | 4.22 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| HENRY ORTIZ | unknown | 15.25 | 2 - 7 | 0.29 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 5 |
| JUAN ARAUJO | Point Forward | 7.77 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| YEISON RIVERA (C) | Stretch Forward | 20.18 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 2 | 3 |
| JEAN C. QUEZADA | Small Forward | 11.85 | 5 - 8 | 0.62 | 5 - 8 | 0.62 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 3 - 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -7 | 15 | 12 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.01 | 39 - 79 | 0.494 | 33 - 58 | 0.569 | 6 - 21 | 0.286 | 8 - 17 | 0.471 | 15 - 19 | 34 | 21 | 6 | 3 | 10 | 14 | 13 | -35 | 97 | 92 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.