| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CAÑ | 27 | 27 | 18 | 11 |
| TIT | 22 | 19 | 27 | 19 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Colome ( RG ) | Combo Forward | 36.13 | 7 - 22 | 0.32 | 6 - 11 | 0.55 | 1 - 11 | 0.09 | 4 - 7 | 0.57 | 2 - 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | -2 | 10 | 19 |
| RAIMER SANTANA | Swingman | 29.58 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -8 | 6 | 7 |
| THOMAS COOPER (R) | unknown | 30.1 | 5 - 12 | 0.42 | 1 - 3 | 0.33 | 4 - 9 | 0.44 | 2 - 2 | 1 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 | 11 | 16 |
| REYMOND BASTARDO | Forward | 4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZANNA TALIB (R) | unknown | 17.97 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 10 | 7 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| NATHANAEL BONET (C) | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYAN POLANCO | Forward | 6.97 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | 0 |
| EUSEBIO SUERO | Point Forward | 22.15 | 3 - 7 | 0.43 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 4 | 0.25 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 |
| MATT HERASME | Guard-Forward | 18.8 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 5 | 0.8 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 3 - 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 10 |
| LUIXANDER BELBERE | unknown | 10.48 | 4 - 5 | 0.8 | 4 - 4 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 |
| RONNY GUERRERO | Guard-Forward | 2.58 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| LUCAS CAUE (S) | unknown | 21.23 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 | 10 | 4 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 199.99 | 31 - 74 | 0.419 | 24 - 41 | 0.585 | 7 - 33 | 0.212 | 14 - 18 | 0.778 | 15 - 26 | 41 | 15 | 8 | 2 | 19 | 22 | 17 | -20 | 83 | 83 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEITH JORDAN JR (S) | unknown | 30.72 | 4 - 10 | 0.4 | 4 - 10 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 1 | 4 - 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 12 |
| RICHARD BAUTISTA (C) | Center | 31.55 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 8 |
| TERRY LARRIER (R) | unknown | 38 | 11 - 21 | 0.52 | 9 - 15 | 0.6 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 19 | 25 |
| KJ JACSON (R) | unknown | 35.72 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 1 | 0 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 |
| ADONIS DE LA ROSA | Combo Forward | 6.65 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 6 | 4 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JAYVIAN DE LA CRUZ | unknown | 0.27 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| XAVIER REYES | unknown | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| JOSE CORPORAN | Small Forward | 4.4 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -1 | 0 |
| GREGORIO ADON | unknown | 11.93 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0 |
| TONY CRISWELL (R) | unknown | 20.45 | 5 - 9 | 0.56 | 4 - 5 | 0.8 | 1 - 4 | 0.25 | 8 - 9 | 0.89 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 16 | 19 |
| RANDY BAUTISTA | Shooting Guard | 13.17 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -4 | 8 | 8 |
| MIGUEL EVANGELISTA | Combo Guard | 6.75 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 2 | 4 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.01 | 32 - 63 | 0.508 | 27 - 44 | 0.614 | 5 - 19 | 0.263 | 18 - 22 | 0.818 | 10 - 19 | 29 | 19 | 5 | 3 | 13 | 17 | 22 | 20 | 95 | 87 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.