| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| REA | 16 | 23 | 16 | 33 |
| SOL | 23 | 15 | 23 | 31 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADE GREEN (S) | unknown | 30.6 | 9 - 12 | 0.75 | 5 - 6 | 0.83 | 4 - 6 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 0 - 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 30 | 24 |
| YEIKSON MONTERO | unknown | 12.05 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | 2 |
| LEWIS DUARTE | unknown | 30.63 | 6 - 10 | 0.6 | 5 - 6 | 0.83 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 13 | 13 |
| CARLOS ROSARIO | unknown | 15.07 | 0 - 4 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 2 | 0 |
| STERLING MANLEY (R) | unknown | 26.6 | 7 - 10 | 0.7 | 7 - 10 | 0.7 | 0 - 0 | 0 | 5 - 7 | 0.71 | 5 - 12 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 33 | 19 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ANPHERNEE ACEVEDO | unknown | 4.45 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | 0 |
| VICTOR MARTINEZ | Stretch Forward | 11.67 | 2 - 7 | 0.29 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -6 | 3 | 5 |
| NAZHIAH CARTER (S) | unknown | 27.73 | 6 - 9 | 0.67 | 6 - 7 | 0.86 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | 19 | 14 |
| KEVIN RAMÍREZ | unknown | 3.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | 0 |
| ANTONIO PEÑA | Point Guard | 21.6 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| ENMANUEL CRUZ | unknown | 4 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 | 0 |
| MIGUEL SIMÓN (C) | Combo Forward | 11.93 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 | 4 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 35 - 68 | 0.515 | 26 - 42 | 0.619 | 9 - 26 | 0.346 | 9 - 14 | 0.643 | 10 - 37 | 47 | 26 | 1 | 4 | 15 | 25 | 13 | -20 | 113 | 88 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LIRIANO | Point Forward | 7.1 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | 5 |
| ZACHERY COOKS (R) | unknown | 34.8 | 4 - 12 | 0.33 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 5 | 0.2 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| LUIS MARTÍNEZ OGANDO | Point Guard | 30.73 | 5 - 13 | 0.38 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 7 | 0.14 | 2 - 3 | 0.67 | 7 - 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | 13 |
| JORDAN TOLBERT (S) | unknown | 30.3 | 6 - 12 | 0.5 | 6 - 11 | 0.55 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | 14 |
| STEVEN VERPLANCKEN | unknown | 26.42 | 5 - 9 | 0.56 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JOELVIN CABRERA | unknown | 1.98 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 |
| DARWIN CABRERA | Combo Forward | 8.1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 | 0 | 0 |
| JOSUÉ SALAZAR | Small Forward | 1.27 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 |
| OLIVER B. FERREIRA | unknown | 16.18 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 9 | 7 |
| LEONANCIS PENA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL GUZMAN (C) | Small Forward | 11.4 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 3 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 5 - 6 | 0.83 | 1 - 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| DIKEMBE ANDRE DA SILVA (R) | unknown | 31.72 | 8 - 13 | 0.62 | 6 - 11 | 0.55 | 2 - 2 | 1 | 3 - 9 | 0.33 | 4 - 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 23 | 21 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 34 - 77 | 0.442 | 26 - 48 | 0.542 | 8 - 29 | 0.276 | 16 - 30 | 0.533 | 16 - 23 | 39 | 24 | 6 | 3 | 4 | 13 | 25 | 20 | 103 | 92 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.