| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 26 | 21 | 17 | 22 |
| MET | 22 | 24 | 17 | 9 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS CARELA | Forward | 15.53 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 1 | 1 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 10 |
| ANDERSON MIRAMBEAUX | unknown | 23.32 | 3 - 8 | 0.38 | 0 - 2 | 0 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 |
| BERNARDO POLANCO (C) | Stretch Forward | 17.2 | 4 - 8 | 0.5 | 4 - 4 | 1 | 0 - 4 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 |
| JONATHAN BELLO | unknown | 23.88 | 3 - 8 | 0.38 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 3 | 0 | 0 - 6 | 0 | 3 - 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 11 | 6 |
| RAKEEN CRITSMAS (R) | unknown | 22.77 | 7 - 11 | 0.64 | 7 - 10 | 0.7 | 0 - 1 | 0 | 5 - 5 | 1 | 2 - 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 25 | 19 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| BRAYAN DE LA CRUZ | Combo Guard | 9.08 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 7 | 4 |
| ISAAC HAMILTON (R) | unknown | 22.05 | 8 - 13 | 0.62 | 7 - 8 | 0.88 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 17 |
| ELIAS SOLIMAN | Guard-Forward | 3.47 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| SHAMIL BALLAS | Point Guard | 20.72 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 3 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 |
| JARED FRAME (R) | unknown | 19.48 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 1 | 0 | 1 - 6 | 0.17 | 2 - 2 | 1 | 1 - 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 | 8 | 5 |
| RAYNER MOQUETE | Stretch Forward | 21.75 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| HÉCTOR MALDONADO | Point Guard | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 34 - 70 | 0.486 | 27 - 37 | 0.730 | 7 - 33 | 0.212 | 11 - 21 | 0.524 | 11 - 36 | 47 | 17 | 6 | 3 | 11 | 21 | 19 | 70 | 102 | 86 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL DICENT (C) | Shooting Guard | 31.4 | 3 - 7 | 0.43 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 10 | 7 |
| BRAHIAM MÉNDEZ | Forward | 14.35 | 3 - 7 | 0.43 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -14 | 5 | 6 |
| LUIS REYNOSO | unknown | 5.2 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| JEFF ALLEN (R) | Power Forward | 20.5 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 1 | 0 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -1 | 1 | 5 |
| Emmitt Williams (R) | Point Guard | 36.4 | 9 - 17 | 0.53 | 8 - 11 | 0.73 | 1 - 6 | 0.17 | 3 - 7 | 0.43 | 3 - 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -12 | 20 | 22 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JEANKARLO ICIANO | unknown | 7.38 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 | 4 |
| OLIVER GARCIA | Bigman | 19.22 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 1 | 0 |
| SIR JABARI RICE (S) | unknown | 28.92 | 7 - 14 | 0.5 | 6 - 10 | 0.6 | 1 - 4 | 0.25 | 6 - 7 | 0.86 | 0 - 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 18 | 21 |
| MIGUEL ALMONTE | Center | 5.53 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | 0 |
| ROBERT GLENN | Stretch Forward | 12.18 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 | 4 |
| BRANDON BOYD (R) | unknown | 16.3 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| YOMAR THOMAS | Swingman | 2.62 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 27 - 68 | 0.397 | 24 - 51 | 0.471 | 3 - 17 | 0.176 | 15 - 25 | 0.600 | 10 - 26 | 36 | 8 | 4 | 0 | 8 | 19 | 21 | -70 | 61 | 72 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.