| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| REA | 24 | 25 | 27 | 22 |
| IND | 26 | 27 | 18 | 13 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADE GREEN (S) | unknown | 35.52 | 12 - 17 | 0.71 | 10 - 12 | 0.83 | 2 - 5 | 0.4 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 9 | 30 | 30 |
| NAZHIAH CARTER (S) | unknown | 33.02 | 8 - 15 | 0.53 | 7 - 13 | 0.54 | 1 - 2 | 0.5 | 8 - 10 | 0.8 | 1 - 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 29 | 25 |
| LEWIS DUARTE | unknown | 16.33 | 3 - 3 | 1 | 1 - 1 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| STERLING MANLEY (R) | unknown | 19.33 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| ERIC WILLIAMS JR (R) | unknown | 13.55 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 4 | 4 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ANPHERNEE ACEVEDO | unknown | 1.87 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VICTOR MARTINEZ (C) | Stretch Forward | 18.28 | 4 - 7 | 0.57 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 10 |
| KEVIN RAMÍREZ | unknown | 17.08 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 |
| CARLOS ROSARIO | unknown | 15.9 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| RODERICK SMITH (R) | unknown | 20.97 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 5 - 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 |
| YEIKSON MONTERO | unknown | 8.15 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| KEVIN MATEO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 37 - 68 | 0.544 | 27 - 49 | 0.551 | 10 - 19 | 0.526 | 14 - 25 | 0.560 | 14 - 30 | 44 | 20 | 5 | 8 | 13 | 13 | 21 | 70 | 120 | 98 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARNELL EDGE (R) | unknown | 29.5 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 | 9 | 9 |
| JUSTIN PATTON (R) | unknown | 34.92 | 8 - 18 | 0.44 | 7 - 14 | 0.5 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 5 - 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -10 | 21 | 17 |
| HASSANI GRAVETT (R) | unknown | 30.28 | 4 - 12 | 0.33 | 3 - 9 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -6 | 8 | 11 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 33.08 | 15 - 19 | 0.79 | 15 - 19 | 0.79 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 0.33 | 8 - 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 41 | 32 |
| TONY FARMER (S) | unknown | 21.2 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 2 | 2 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| NEHEMÍAS MORILLO (C) | Shooting Guard | 18.7 | 3 - 12 | 0.25 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -9 | -1 | 6 |
| REY ABAD | Power Forward | 4.87 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 1 |
| RICHARD ORTEGA JR. | Swingman | 0.53 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| FRANKYN BATISTA | unknown | 3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | -1 | 0 |
| JERRY FLORES | unknown | 7.53 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| HENRY ORTIZ | Center | 4.32 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Edgar Tejeda (R) | Guard-Forward | 12.07 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | 6 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 36 - 82 | 0.439 | 30 - 56 | 0.536 | 6 - 26 | 0.231 | 6 - 13 | 0.462 | 17 - 19 | 36 | 22 | 8 | 1 | 8 | 21 | 12 | -70 | 90 | 84 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.