| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| BUE | 21 | 24 | 15 | 26 |
| RAU | 18 | 16 | 27 | 14 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELVIN RAMIREZ (R) | unknown | 30.72 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 7 | 0.57 | 0 - 0 | 0 | 3 - 5 | 0.6 | 2 - 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | 11 |
| MANUEL SEVERINO | unknown | 33.18 | 9 - 15 | 0.6 | 6 - 7 | 0.86 | 3 - 8 | 0.38 | 2 - 5 | 0.4 | 3 - 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20 | 23 |
| ABEL DE OLEO | Stretch Forward | 25.68 | 5 - 10 | 0.5 | 2 - 4 | 0.5 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 3 | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| JOSE ANTONIO | unknown | 34.37 | 5 - 7 | 0.71 | 5 - 6 | 0.83 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 4 - 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 25 | 11 |
| ANFERNI ACEVEDO | unknown | 32.68 | 8 - 18 | 0.44 | 8 - 15 | 0.53 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | 16 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JOHAN GRACIANO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR DE LOS SANTOS | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE RAMON (C) | unknown | 15.87 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| HENDER DE PEÑA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL MONTERO | unknown | 5.37 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| BRAILIN RODRIGUEZ | unknown | 8.1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 |
| KELVIN RODRIGUEZ | Swingman | 14.03 | 0 - 4 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 33 - 68 | 0.485 | 26 - 47 | 0.553 | 7 - 21 | 0.333 | 13 - 19 | 0.684 | 14 - 26 | 40 | 19 | 7 | 9 | 15 | 11 | 16 | 55 | 105 | 86 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEFRY RAMOS (R) | unknown | 37.73 | 7 - 17 | 0.41 | 7 - 10 | 0.7 | 0 - 7 | 0 | 2 - 2 | 1 | 3 - 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | -2 | 15 | 16 |
| ELKIN RAMOS (R) | unknown | 36.37 | 10 - 21 | 0.48 | 7 - 15 | 0.47 | 3 - 6 | 0.5 | 6 - 8 | 0.75 | 2 - 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 | 25 | 29 |
| JHON RAMOS | Guard-Forward | 12.97 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JAVIEL DE LA CRUZ | unknown | 22.93 | 6 - 12 | 0.5 | 4 - 7 | 0.57 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -4 | 14 | 14 |
| MICHAEL DE LA CRUZ | unknown | 32.48 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 6 - 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -20 | 22 | 9 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| MANUEL RAMIREZ | unknown | 5.55 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -2 | 0 |
| ESTIVEN ARIEL | unknown | 3.15 | 0 - 3 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | -4 | 0 |
| JOAN RAMOS | unknown | 20.52 | 3 - 10 | 0.3 | 3 - 10 | 0.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| JORDAN FANIEL | unknown | 3.63 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -1 | 0 |
| SEBASTIAN ARISTY | Point Guard | 3.63 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| MIGUEL TAVERAZ | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEMUEL DE LA CRUZ (C) | unknown | 21.03 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.99 | 29 - 79 | 0.367 | 24 - 57 | 0.421 | 5 - 22 | 0.227 | 12 - 16 | 0.750 | 25 - 25 | 50 | 14 | 13 | 3 | 17 | 16 | 11 | -55 | 84 | 75 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.