DOM
| Número | Nombre Jugadores | Posicion | Altura | Peso | Club Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AMETH GIL | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 10 | Raul Torres | Stretch Forward | 170 cm | 98 kg | Cazadores de Nagua |
| 5 | Víctor Liz | Swingman | 170 cm | 74.8 kg | Gigantes del Cibao |
| 6 | ALBERSON PIMENTEL | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 18 | Ronald Tineo | Guard-Forward | 170 cm | 110.7 kg | Cobras de María Trinidad Sánchez |
| 11 | Sammy Rodriguez | Combo Forward | 170 cm | 88.5 kg | Lobos de San José de Ocoa |
| 17 | LEONAICIS PEÑA | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 18 | KERRY RICHARDSON | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 41 | Miguel Almonte | Center | 170 cm | 102.5 kg | Caimanes del Sur |
| 21 | TEODORE WOLFE | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 8 | Eusebio Suero | Point Forward | 170 cm | 75.3 kg | Gavilanes de Hato Mayor |
| 32 | AUSTIN TRICE | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 0 | THEODORE WOLFE | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 0 | Raul Arias | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 11 | Willy Arias | Point Forward | 170 cm | 87.1 kg | Conquistadores de Puerto Plata |
| 16 | Edgar Tejeda | Guard-Forward | 170 cm | 88 kg | Piratas de Pedernales |
| 18 | Jose Perez | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 1 | Craig Sword | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 32 | Isahia Todd | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 25 | Levi Bradley | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| Rol | Nombre | Posicion | Edad |
|---|---|---|---|
| DT | Jose Mercedes | Dirigente | 49 Años |
| AS1 | Alan Sanit-Hilaire - SO | Entrenador de Tiro | 6 Años |
| AS2 | Oscar Martinez - SO | Entrenador de Video | 47 Años |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.