DOM
| Número | Nombre Jugadores | Posicion | Altura | Peso | Club Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kervin Lopez | unknown | 170 cm | 70 kg | Desconocido |
| 3 | Sebastian Henrriquez | unknown | 170 cm | 70 kg | Desconocido |
| 6 | Cesar Garcia | unknown | 170 cm | 70 kg | Desconocido |
| 7 | Josue Valdez | unknown | 170 cm | 70 kg | Desconocido |
| 8 | Jeremy Garcia | unknown | 170 cm | 70 kg | Desconocido |
| 9 | Aidony Nivar | unknown | 170 cm | 70 kg | Desconocido |
| 10 | Cesar Perdomo | unknown | 170 cm | 70 kg | Desconocido |
| 1 | Israel Ruiz | Forward | 170 cm | 91.2 kg | Chivos de Santo Domingo |
| 12 | Jamil Soriano | unknown | 170 cm | 70 kg | Desconocido |
| 9 | Juan Sanchez | Forward | 170 cm | 87.5 kg | Tigres del Licey |
| 18 | Adan Liriano | unknown | 170 cm | 70 kg | Desconocido |
| 20 | Yan Carlos Henriquez | unknown | 170 cm | 70 kg | Desconocido |
| Rol | Nombre | Posicion | Edad |
|---|---|---|---|
| DT | Miguel Pichardo | Dirigente | 16 Años |
| AS1 | Roover Montaño | Entrenador de Desarrollo de Jugadores | 9 Años |
| AS2 | Rogel Mercedes | Entrenador de Juveniles | 30 Años |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.