DOM
| Número | Nombre Jugadores | Posicion | Altura | Peso | Club Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Eudy Mendez - san carlos | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 0 | Jayvian De la cruz | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 1 | Juan Guerrero | Combo Forward | 170 cm | 107 kg | Delfines de San José de Ocoa |
| 3 | Anyeury Castillo | Guard-Forward | 170 cm | 90.3 kg | Tiburones de Barahona |
| 5 | JosuÉ Salazar | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 77 | Kevin Mateo | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 8 | Kevin Pérez | Small Forward | 170 cm | 81.6 kg | Zorros de Monseñor Nouel |
| 10 | Eddy Polanco | Guard-Forward | 170 cm | 104.3 kg | Caimanes del Sur |
| 24 | Jaison Valdez | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 13 | ENMANUEL LABATA | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 22 | Manuel Guzmán | Small Forward | 170 cm | 106.1 kg | Huracanes de Puerto Plata |
| 24 | Tyran De la ttibeaudiere | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 21 | Jeffrey Payano | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 0 | Jj Romer | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 3 | Samuel Lara | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 11 | Willy Arias | Point Forward | 170 cm | 87.1 kg | Conquistadores de Puerto Plata |
| 44 | Luis Montero | Center | 170 cm | 90.7 kg | Trencitos de Baní |
| 7 | Brayan Polánco | Forward | 170 cm | 70.8 kg | Gallos de Bayaguana |
| 4 | Erickson Sanchez | Center | 170 cm | 101.6 kg | Leones de Santo Domingo |
| 6 | *Ángel Puello | Shooting Guard | 170 cm | 101.6 kg | Leones de Santo Domingo |
| 19 | Lamonte T. bearden | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| Rol | Nombre | Posicion | Edad |
|---|---|---|---|
| DT | Victor Peña | Dirigente | 23 Años |
| AS1 | Joel Ramirez - SO | Asistente Defensivo | 47 Años |
| AS2 | Willy Soriano | N/A | Años |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.