DOM
| Número | Nombre Jugadores | Posicion | Altura | Peso | Club Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DARLIN OLIVO | Center | 170 cm | 73.9 kg | Toros del Nordeste |
| 3 | Raul PeÑa | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 4 | Juan Cruz | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 5 | Brayan Gonzalez | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 6 | Yohan Aponte | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 7 | EZEQUIEL PEREZ | Bigman | 170 cm | 82.6 kg | Titanes del Este |
| 8 | YEFRI BRITO | Combo Guard | 170 cm | 113.4 kg | Centinelas de Bonao |
| 30 | ANDERSON MIRAMBEAUX | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 9 | BRIAN BEATO | Power Forward | 170 cm | 86.2 kg | Gallos de Bayaguana |
| 5 | STEVEN PERDOMO | Point Forward | 170 cm | 101.6 kg | Leones de Santo Domingo |
| 19 | Henry Ortiz | Center | 170 cm | 77.1 kg | Tigres de Monte Cristi |
| 11 | JEFFERSON MONTERO | Stretch Forward | 170 cm | 73.5 kg | Vikingos de María Trinidad Sánchez |
| 16 | ROBINSON ROSARIO | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 55 | David Peguero | Combo Guard | 170 cm | 94.8 kg | Cotorras de San Juan |
| 12 | JOSE SANTANA | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 8 | YEFRI BRITO | Combo Guard | 170 cm | 98.4 kg | Conquistadores de Puerto Plata |
| 15 | Ruben Batista | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 12 | ANGEL DE LA CRUZ | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 5 | Jonathan Josue salazar | Small Forward | 170 cm | 112.5 kg | Fieras de La Romana |
| 6 | Dimas Carrasco | Combo Forward | 170 cm | 82.1 kg | Trencitos de Baní |
| 10 | Luis A. ramos | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| Rol | Nombre | Posicion | Edad |
|---|---|---|---|
| DT | MARCOS ESTEVEZ | Dirigente | Años |
| AS1 | CESAR MONTE DE OCA | N/A | Años |
| AS2 | Enmanuel Ceballos - SDO | Entrenador de Juveniles | 15 Años |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.