DOM
| Número | Nombre Jugadores | Posicion | Altura | Peso | Club Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS D UPIA | Forward | 170 cm | 102.1 kg | Caballeros de Salcedo |
| 4 | KEVIN JIMENEZ | Swingman | 170 cm | 81.2 kg | Toritos de El Seibo |
| 5 | LUCAS VARGAS | Stretch Forward | 170 cm | 78.9 kg | Caimanes del Sur |
| 6 | ENMANUEL HERASME | Combo Forward | 170 cm | 102.5 kg | Caimanes del Sur |
| 7 | YONEIBY SABINO | Forward | 170 cm | 110.7 kg | Cobras de María Trinidad Sánchez |
| 9 | GERALD NOBOA | Swingman | 170 cm | 75.3 kg | Gavilanes de Hato Mayor |
| 10 | JOSHUA MENDOZA | Bigman | 170 cm | 90.7 kg | Tiburones de Duvergé |
| 11 | CARLOS MOJICA | Stretch Forward | 170 cm | 73.9 kg | Tiburones de Barahona |
| 12 | JUAN HICHEZ | Power Forward | 170 cm | 89.4 kg | Lobos de María Trinidad Sánchez |
| 16 | YABEL CEDANO | Guard-Forward | 170 cm | 96.2 kg | Gallos de Bayaguana |
| 22 | EUDY MENDEZ | Shooting Guard | 170 cm | 82.6 kg | Delfines de San Juan |
| 74 | HANDERSON SILVERIO | Bigman | 170 cm | 88.5 kg | Alacranes de María Trinidad Sánchez |
| 13 | LUCAS VARGAS | Bigman | 170 cm | 110.2 kg | Jaguares de Bahoruco |
| Rol | Nombre | Posicion | Edad |
|---|---|---|---|
| No hay personal técnico disponible para mostrar. | |||
No hay personal de gestión disponible para mostrar.
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.