DOM
| Número | Nombre Jugadores | Posicion | Altura | Peso | Club Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rafael Lora | Point Forward | 170 cm | 91.2 kg | Chivos de Santo Domingo |
| 1 | Miguel Gómez | Power Forward | 170 cm | 72.6 kg | Guerreros de Montecristi |
| 2 | Enmanuel Moreno | Bigman | 170 cm | 71.7 kg | Caballeros de Salcedo |
| 5 | Edward López | Bigman | 170 cm | 73 kg | Aguilas de San Francisco |
| 7 | Randy Tapia | Point Guard | 170 cm | 90.7 kg | Aguilas de San Francisco |
| 9 | Josué Feliz | Shooting Guard | 170 cm | 108.9 kg | Rayos de San Cristóbal |
| 13 | Mike González | Bigman | 170 cm | 77.6 kg | Caciques de María Trinidad Sánchez |
| 15 | Rodrigo López | Bigman | 170 cm | 98.9 kg | Rayitos de Hato Mayor |
| 18 | Guillermo Bruno | Point Guard | 170 cm | 72.6 kg | Vikingos de María Trinidad Sánchez |
| 23 | Luís Rodríguez | Combo Guard | 170 cm | 108.9 kg | Lobos de San José de Ocoa |
| 34 | Randy Santos | Bigman | 170 cm | 89.4 kg | Alacranes de Duvergé |
| 99 | Jonathan de los Santos | Combo Guard | 170 cm | 93.4 kg | Conquistadores de Puerto Plata |
| 10 | Yeysson González | Combo Guard | 170 cm | 74.8 kg | Gigantes del Cibao |
| Rol | Nombre | Posicion | Edad |
|---|---|---|---|
| No hay personal técnico disponible para mostrar. | |||
No hay personal de gestión disponible para mostrar.
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.